GMINY
Gminy byłego województwa krośnieńskiego
MAPKA
Gminy byłego województwa krośnieńskiego (w kolejności alfabetycznej):
| 1.BALIGRÓD | 23.KREMPNA |
| 2.BESKO | 24.KROSNO |
| 3.BIECZ | 25.KROŚCIENKO WYŻNE |
| 4.BRZOZÓW | 26.LESKO |
| 5.BRZYSKA | 27.LIPINKI |
| 6.BUKOWSKO | 28.LUTOWISKA |
| 7.CHORKÓWKA | 29.MIEJSCE PIASTOWE |
| 8.CISNA | 30. NOWY ŻMIGRÓD |
| 9.CZARNA - strona UG Czarna
CZARNA - informacje opracowane przez BARR S.A. |
31.NOZDRZEC |
| 10.DĘBOWIEC | 32.OLSZANICA |
| 11.DOMARADZ | 33.OSIEK JASIELSKI |
| 12.DUKLA - serwis UG Dukla | 34.RYMANÓW |
| 13.DYDNIA | 35.SANOK |
| 14.HACZÓW | 36.SANOK-gmina wiejska |
| 15.IWONICZ ZDRÓJ | 37.SKOŁYSZYN |
| 16.JASIENICA ROSIELNA | 38.SOLINA |
| 17.JASŁO | 39.TARNOWIEC |
| 18.JASŁO-gmina wiejska | 40.TYRAWA WOŁOSKA |
| 19.JEDLICZE | 41.USTRZYKI DOLNE |
| 20.KOŁACZYCE | 42.WOJASZÓWKA |
| 21.KOMAŃCZA | 43.ZAGÓRZ |
| 22.KORCZYNA | 44.ZARSZYN |
(c) Agencja Rozwoju Regionalnego
"KARPATY" S.A. w Krośnie
Data aktualizacji: 08 wrzesień, 1999